Domiciliul orașului atrage cu multe avantaje: locație centrală, conexiuni publice bune, mai multă liniște decât se presupune în mod obișnuit. Dar la ce preț?
Calitatea vieții
Potrivit unui sondaj recent realizat de Allensbach, zgomotul din oraș nu mai este la fel de mare problemă ca pe vremuri. Desigur, în general există mai puțin zgomot în zonele rurale decât în orașele mari. Dar diferența nu mai este atât de mare pe cât s-ar putea crede. 81% dintre săteni declară că nu sunt deranjați de zgomotul din casele lor, comparativ cu 78% din orașele mici. În orașele mari, 70% spun că trăiesc în liniște.
Casă de oraș LBS
Casa orașului LBS întruchipează un concept inteligent pentru a locui în oraș. Ar trebui să combine stilul de viață urban cu individualitatea și intimitatea - cu un consum redus de spațiu și un aspect flexibil al camerei. Arhitecții prof. Walter Stamm-Teske și prof. Klaus Theo Brenner au dezvoltat șase tipuri de bază. Cei interesați pot găsi mai multe informații la www.LBS.de/zukunftswerkstatt.
Aveti vreo intrebare?
Expertul LBS vă va ajuta cu plăcere pe forum
Acesta este costul imobiliar în marile orașe: proprietăți noi
Teren (Euro / mp) | Case în rând (TEuro) | Condominii (Euro / mp) | |
Berlin | 200 | 180 | 2.000 |
Bremen | 160 | 180 | 1.950 |
Dortmund | 240 | 200 | 1.800 |
Dresda | 150 | 180 | 1.800 |
Dusseldorf | 370 | 270 | 2.800 |
mânca | 270 | 190 | 2.000 |
Frankfurt pe Main | 350 | 330 | 2.800 |
Hamburg | 310 | 240 | 3.000 |
Hanovra | 200 | 180 | 1.750 |
Koln | 350 | 240 | 2.300 |
Leipzig | 85 | 125 | 1.800 |
Munchen | 800 | 520 | 3.400 |
Nürnberg | 400 | 330 | 2.500 |
Stuttgart | 650 | 380 | 2.900 |
cam atât costă imobilele în marile orașe: imobiliare second-hand
case independente (TEuro) | Case în rând (TEuro) | Condominii (Euro / mp) |
Berlin | 250 | 180 | 1.200 |
Bremen | 210 | 140 | 1.050 |
Dortmund | 280 | 180 | 1.000 |
Dresda | 450 | 250 | 1.700 |
Dusseldorf | 450 | 250 | 1.700 |
mânca | 280 | 210 | 1.200 |
Frankfurt pe Main | 470 | 300 | 2.400 |
Hamburg | 290 | 225 | 2.050 |
Hanovra | 200 | 170 | 1.000 |
Koln | 310 | 230 | 2.000 |
Leipzig | 185 | 125 | 1.000 |
Munchen | 730 | 490 | 2.600 |
Nürnberg | 365 | 245 | 1.500 |
Stuttgart | 450 | 330 | 2.000 |
În această postare puteți citi: